これらのキーワードがハイライトされています:03
あれを読んで、「そういや実際、他のはどうよ」と思ったので、珍しく調べて書く。
name | vp(蒸気圧) | sol(溶解度) |
diazinon | 1.4x10-6mmHg/20℃ | 40ppm/20℃(水) |
acephate | - | 約650g(水) |
benfuracarb | - | 約8ppm(水) |
cartap | - | 200g/25℃(水) |
disulfoton | 1.8x10-4mmHg/20℃ | 25ppm(水) |
本体2†
name | vp(蒸気圧) | sol(水への溶解度) |
acephate | 0.226mPa/24℃ | 約650g |
acetamiprid | vp<1x10-6Pa/25℃ | 4200ppm |
benfuracarb | 0.0267mPa/20℃ | 8ppm |
cartap | - | 200g/25℃ |
carbosulfan | 0.041mPa | 0.03ppm/25℃ |
disulfoton | 24mPa/20℃ | 12ppm(22℃) |
diazinon | 0.097mPa/20℃ | 40ppm/20℃ |
imidacloprid | 0.0002mPa/20℃ | 510ppm/20℃ |
etofenprox | 31.9mPa/100℃ | 水<0.001ppm |
fenthion | 4mPa/20℃ | 2ppm |
fipronil | 0.372nPa/20℃ | 2ppm |
isoxathion | vp<0.133mPa/25℃ | 1.9ppm/25℃ |
nitenpyram | - | 易溶 |
prothiofos | vp<1.0mPa/20℃ | 0.05ppm/20℃ |
pyraclofos | 1.6x10-3mPa/20℃ | 33ppm |
tefluthrin | 80mPa/20℃ | 0.02ppm |
| | |
fosthiazate | 0.56mPa | 9.85g/20℃ |
dichlorvos | 290mPa/20℃ | 約1000ppm/室温 |
methomyl | 6.65mPa/25℃ | 58g |
無理やり換算版†
※本当は有効数字の問題とかでやっちゃいかんのだろうが「まぁよし」って事で(え?
No. | name | vp(mPa) | sol(ppm) |
1 | acephate | 0.226 | 650000 |
2 | acetamiprid | 0.001 | 4200 |
3 | benfuracarb | 0.0267 | 8 |
4 | cartap | - | 200000 |
5 | carbosulfan | 0.041 | 0.03 |
6 | disulfoton | 24 | 12 |
7 | diazinon | 0.097 | 40 |
8 | imidacloprid | 0.0002 | 510 |
9 | etofenprox | 31.9 | 0.001 |
10 | fenthion | 4 | 2 |
11 | fipronil | 0.000372 | 2 |
12 | isoxathion | 0.133 | 1.9 |
13 | nitenpyram | - | 易溶 |
14 | prothiofos | 1 | 0.05 |
15 | pyraclofos | 0.0016 | 33 |
16 | tefluthrin | 80 | 0.02 |
18 | fosthiazate | 0.56 | 9850 |
19 | dichlorvos | 290 | 1000 |
20 | methomyl | 6.65 | 58000 |
それをvpでソート版†
※diazinonは97mPaに変更。
No. | name | vp(mPa) | sol(ppm) |
4 | cartap | - | 200000 |
13 | nitenpyram | - | 易溶 |
8 | imidacloprid | 0.0002 | 510 |
11 | fipronil | 0.000372 | 2 |
2 | acetamiprid | 0.001 | 4200 |
15 | pyraclofos | 0.0016 | 33 |
3 | benfuracarb | 0.0267 | 8 |
5 | carbosulfan | 0.041 | 0.03 |
12 | isoxathion | 0.133 | 1.9 |
1 | acephate | 0.226 | 650000 |
18 | fosthiazate | 0.56 | 9850 |
14 | prothiofos | 1 | 0.05 |
10 | fenthion | 4 | 2 |
20 | methomyl | 6.65 | 58000 |
6 | disulfoton | 24 | 12 |
9 | etofenprox | 31.9 | 0.001 |
16 | tefluthrin | 80 | 0.02 |
7 | diazinon | 97 | 40 |
19 | dichlorvos | 290 | 1000 |
それをsolでソート版†
No. | name | vp(mPa) | sol(ppm) |
9 | etofenprox | 31.9 | 0.001 |
16 | tefluthrin | 80 | 0.02 |
5 | carbosulfan | 0.041 | 0.03 |
14 | prothiofos | 1 | 0.05 |
12 | isoxathion | 0.133 | 1.9 |
11 | fipronil | 0.000372 | 2 |
10 | fenthion | 4 | 2 |
3 | benfuracarb | 0.0267 | 8 |
6 | disulfoton | 24 | 12 |
15 | pyraclofos | 0.0016 | 33 |
7 | diazinon | 0.097 | 40 |
8 | imidacloprid | 0.0002 | 510 |
19 | dichlorvos | 290 | 1000 |
2 | acetamiprid | 0.001 | 4200 |
18 | fosthiazate | 0.56 | 9850 |
20 | methomyl | 6.65 | 58000 |
4 | cartap | - | 200000 |
1 | acephate | 0.226 | 650000 |
13 | nitenpyram | - | 易溶 |
出典2†
etc†
インライン
コメント†
- ありゃ Sekizuka --
新しい表のDDVPとメソミルが古いままだ(^^;)
- 粒剤の・・か? tea-farm --
原体の・・じゃないんだろーか?
ところで、'89と'97でdiazinonのvpが半分になってるんじゃ・・。
1mmHg=133.3Pa=0.13mPa、1mPa=7.5x10^-6mmHgとしてだが。
- >2 Sekizuka --
そーでぇーす。「粒剤に使われている原体」ということですね。
表の下部分は謎って事で(笑)
- >2後半 Sekizuka --
そーなんだよねー。
こっち
の資料では9.7mPaになってるし。。。(^^;)
換算ミスしたのかな。
ちなみに出典に記載してある両資料に当たって再チェックしましたが、私の転記ミスではありませんでした。(チェックしたのはdiazinonのみ)
- 溶解度の補足 tea-farm --
数字として○○gと記載されているものは、100gの水に対して当該物質が溶ける最大量(g)。つまり溶解度100gは50%水溶液の調製が可能だという意味。
diazinonの場合は約87%水溶液が調整可能。
一方ppm表示されているものは、通常、水溶液の濃度そのものを示す。1ppm=溶質1mg/溶媒1L。
・・・なはずだが・・・/100g水だとしても数値の変化は無視できる。
- >5 Sekizuka --
ごめん、、、solは確か注釈で「g表示のものは溶媒1リットルに対する」になってたような。今回のは、それで換算してます。
- 本題に戻ると Sekizuka --
今回の発端となった奴では「ダイアジノンとフォース(テフルトリン)がガス化」ってなってまして。
この2剤は、ソートして見るとあらためて蒸発しやすそうですねぇ。
断トツにvp高いdichlorvos(DDVP)は、くん煙剤やバナプレートみたいなのがあるぐらいだし。
- >7続き Sekizuka --
disulfoton(ダイシストン)、Etofenprox(トレボン)辺りもガス化しやすいなぁ。
メソミル(ランネート)が温室内で使えないのは、これに加えて「吸入毒性」が強いからなんだろうな。
- >6 tea-farm --
87%aq.soln.は無理っぽいと思いつつ書いていたけど、そうだったのか。
溶液を完全な等方性液体とするかどうかで数値はかなり変わると思うけど。
特に、水溶性部位を分子内に持つ化合物の場合、安定な異方性領域が等方性領域の高濃度側に存在する事が多い。(途中に多相領域なんかがあったりするので測定が面倒だけど)
>5の間違い訂正
1ppm=溶質1mg/溶媒1Lでは無く、溶媒1kg。
農薬の使用時の希釈倍率の場合は、固体のものの場合は重量単位で、液体のものの場合は容量単位で希釈換算するのが普通の解釈。
と蛇足でした。