藤沢流天敵悪影響目安
例えばこんな感じでしょうか?by Sekizuka
https://www.tenteki.org/ml/ipm/msg01588.html
ミヤコ | ククメリス | デジェネランス | チリ | ショクガタマバエ | クサカゲロウ類 | ハナカメムシ | コレマン | イサエア | オンシツ | サバク | ヨトウ | ネマトーダ | バーティシュリーム | バチルス | エルビニア | マルハナバチ | |||||||||||||||||||||||||||||
薬剤名 | 原体 | 英 | 卵 | 幼 | 残 | 卵 | 幼 | 残 | 卵 | 幼 | 残 | 卵 | 幼 | 残 | 幼 | 成 | 残 | 幼 | 成 | 残 | 幼 | 成 | 残 | マ | 成 | 残 | 幼 | 成 | 残 | 蛹 | 成 | 残 | 蛹 | 成 | 残 | 蛹 | 成 | 残 | 幼 | 残 | 胞子 | 芽胞 | 菌 | 巣 | 残 |
アミスター | アゾキシストロビン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | ◎ | |||
アリエッティー | ホセチル | Fosetyl(-Al) | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | × | - | - | △ | 2 |
アントラコール | プロピネブ | Propineb | − | − | − | − | △ | − | − | △ | − | × | × | 7 | − | − | − | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | − | − | ◎ | − | − | × | − | ◎ | × | 28 | ◎ | ◎ | 0 | − | ○ | − | − | − | ○ | × | - | ○ | 1 |
アンビル | ヘキサコナゾール | Hexaconazole | − | ◎ | − | − | ◎ | − | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ◎ | 0 | × | - | - | ◎ | |
イオウフロアブル | 硫黄 | Sulfur* | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ○ | ○ | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ○ | ○ | − | − | △ | 7 | ◎ | ○ | 3 | ◎ | △ | 7 | ◎ | × | − | △ | 0 | × | - | - | ◎ | |
オーシャイン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
オーソサイド | キャプタン | Captan | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | △ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | × | × | × | ◎ | |
カスミン | カスガマイシン | Kasugamycin* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | × | ◎ | |
カスミンボルドー | カスガマイシン+銅 | Kasugamycin*+Copper* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | × | ◎ | |
カーゼートPZ | シモキサニル+マンゼブ | Cymoxanil+Mancozeb | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − |
カラセン | DPC | Dinocap | − | − | − | ◎ | ○ | − | ◎ | ○ | − | − | ◎ | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | × | 7 | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | ◎ | - | - | ○ | 1 |
カリグリーン | 炭酸水素ナトリウム | Potassim hydrogen carbonate* | − | ◎ | − | − | ◎ | − | − | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | ○ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | ◎ | |
グラステン | イソプロチオラン+フルトラニル | Isoprothiolane+flutolanil | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | - | - | − | − |
グランサー | トルクロホス・メチル | Tolclofos-methyl | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | - | - | − | − |
ゲッター | チオファネートメチル+ジエトフェンカルブ | Thiophanate-methyl+diethofencarb | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | |
サプロール | トリホリン | Triforin | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ○ | 7 | ◎ | ○ | 7 | ◎ | ○ | 0 | ◎ | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | 0 | △ | - | - | ◎ | |
サンドファン | オキサジキシル | Oxadixyl | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | - | ◎ | |
サンヨール | DBEDC | DBEDC* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | 0 | − | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | - | ◎ | |
ジマンダイセン | マンゼブ | Mancozeb | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ○ | ○ | 0 | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | × | − | ◎ | 0 | × | × | × | ◎ | |
ジャストミート | フルジオキソニル+フェンヘキサミド | Fludioxonil+Fenhexamid | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | ◎ | |
スコア | ジフェノコナゾール | Difenoconazole | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − |
ストロビー | クレソキシルメチル | Kresoxim-methyl | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | − | − |
スミレックス | プロシミドン | Procymidone | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ○ | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | △ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
スミブレンド | プロシミドン+ジエトフェンカルブ | Procymidone+Diethofencarb | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | − |
セイビアー | フルジオキソニル | Fludioxonil | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | ◎ | |
ダイセン | ジネブ | Zineb | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | − | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | − | − | × | - | × | ◎ | |
ダコグリーン | TPN+チウラム | Chlorothalonil+thiram | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | - | - | − | − |
ダコニール | TPN | Chlorothalonil | ◎ | ◎ | 0 | − | ○ | 0 | − | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | 0 | × | × | ◎ | ◎ | |
チウラム | チウラム | Thiram | − | ◎ | − | △ | ◎ | − | △ | ◎ | − | ○ | ○ | 0 | ○ | ◎ | − | ○ | ◎ | − | ◎ | ○ | − | ◎ | ○ | − | − | ◎ | 0 | ◎ | △ | 7 | ◎ | ○ | 7 | − | − | − | ◎ | 0 | × | - | × | ◎ | |
チルト | プロピコナゾール | Propiconazole | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ◎ | × | − | − | ◎ | − | ○ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 0 | × | - | - | ◎ | |
デラン | ジチアノン | Dithianon | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | ◎ | − | ◎ | 0 | △ | - | × | ◎ | |
銅剤 | 銅剤 | Copper vaious* | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | 0 | × | ◎ | × | ◎ | |
トップジンM | チオファネートメチル | Thiophanate-methyl | − | − | − | ○ | △ | 21 | ○ | △ | 21 | ○ | △ | 21 | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ○ | ○ | 14 | ○ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
トリアジン | トリアジン | Anilazine | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | × | − | − |
トリフミン | トリフルミゾール | Triflumizole | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ○ | 0 | − | ◎ | - | ○ | 1 |
バイコラール | ビテルタノール | Bitertanol | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ○ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | 0 | × | - | - | ◎ | |
バイレトン | トリアジメホン | Triadimefon | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ○ | 0 | △ | - | - | ◎ | |
バシタック | メプロニル | Mepronil | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ○ | 1 |
パスポート | TPN | Chlorothalonil | ◎ | ◎ | 0 | − | ○ | − | − | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | 0 | × | - | - | ◎ | |
パンソイル灌注 | エクロメゾール | Etridiazole | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | ◎ | - | - | ◎ | |
ビスダイセン | ポリカーバメート | Polycarbamete* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | × | ◎ | |
フェスティバル | ジメトモルフ | Dimethomorph | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ◎ | − | − |
フルピカ | メパニピリム | Mepanipyrim* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | - | ◎ | ||
ベフラン | イミノクタジン酢酸塩 | Iminoctadine-triacetate | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − |
ベルクート | イミノクタジン・アルベシル酸塩 | Iminoctadine-albesilate | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | |
ベンレート | ベノミル | Benomyl | − | − | − | ◎ | △ | 21 | ◎ | △ | 21 | ◎ | △ | 21 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | 0 | △ | ◎ | - | ◎ | |
ポリオキシンAL | ポリオキシン | Polyoxin-B* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | - | ◎ | |
マンネブダイセンM | マンネブ | Maneb | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | △ | − | ◎ | ◎ | 0 | − | × | − | ◎ | × | − | − | ◎ | 0 | ◎ | △ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | × | − | ◎ | 0 | × | - | × | ◎ | |
ミルカーブ灌注 | ジメチリモール | Dimethirimol | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | ◎ | - | - | − | |
モレスタン | キノキサリン系 | Chinomethionat | − | △ | − | − | ◎ | 0 | − | ◎ | − | × | × | 28 | △ | △ | − | △ | △ | − | ◎ | − | 0 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ○ | 0 | ◎ | △ | 5 | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | × | ◎ | - | × | 3〜5 |
ユーパレン | スルフェン酸系 | Dichlofluanid | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | − | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ | × | 7 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | × | 28 | − | − | × | × | - | ◎ | |
ヨネポン | ノニルフェノールスルホン酸銅 | − | − | − | − | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | × | − | − | |
ラリー | ミクロブタニル | Myclobutanil | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | × | - | - | ◎ | |
リゾレックス | トルクロホス・メチル | Tolclofos-methyl | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | × | ◎ | |
リドミルMZ | メタラキシル+マンゼブ | Metalaxyl+mancozeb | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | − | − | ◎ | − | ○ | ○ | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | × | ◎ | |
ルビゲン | フェナリモル | Fenarimol | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | − | − | − | ○ | − | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
ロブラール | イプロジオン | Iprodione | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | − | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照