#author("2020-09-11T12:17:56+00:00","","")
#contents
&tag(wiki);

*アクセス統計 [#jfc898f4]
awstatsによる集計。

https://www.tenteki.org/awstats/wiki/

感想:アクセス数が落ちてきているので、そろそろこのサイトの役割も終わりつつあるのかなと思います。

webalizerよりも検索エンジンやロボットによるアクセスを排除しています。
|月|訪問者|訪問数|ページ|件数|バイト|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|Sep 2017|3,380|4,398|17,257|64,690|404.08 MB|
|Aug 2017|3,236|4,180|15,550|64,061|369.73 MB|
|Jul 2017|4,559|5,714|21,128|95,440|443.87 MB|
|Jun 2017|4,783|6,721|23,122|92,023|446.19 MB|
|May 2017|4,410|6,577|19,239|86,739|390.54 MB|
|2017年04月|2,708|4,799|16,226|88,603|363.70 Mb|
|2017年03月|2,127|3,141|12,611|71,811|295.50 Mb|
|2017年02月|1,983|2,781|11,649|67,642|274.01 Mb|
|2017年01月|2,010|2,804|12,372|73,287|294.86 Mb|
|2016年12月|2,059|3,265|15,144|75,850|381.37 Mb|
|2016年11月|2,452|3,316|14,110|80,565|338.90 Mb|
|2016年10月|2,833|3,835|18,776|93,194|415.07 Mb|
|2016年09月|3,976|6,337|39,349|130,510|692.81 Mb|
|2016年08月|4,049|7,185|43,444|171,118|1.14 Gb|
|2016年07月|4,198|7,448|35,050|154,063|934.84 Mb|
|2016年06月|4,979|8,097|43,243|191,915|1.02 Gb|
|2016年05月|5,202|7,925|47,146|176,934|1.08 Gb|
|2016年04月|3,584|5,385|43,184|140,705|641.92 Mb|
|2016年03月|2,830|4,224|46,182|116,513|481.40 Mb|
|2016年02月|3,323|4,746|50,403|133,391|667.28 Mb|
|2016年01月|2,603|4,166|48,416|116,189|509.53 Mb|
|2015年12月|3,386|5,574|33,922|121,455|592.56 Mb|
|2015年11月|3,787|6,193|30,560|101,524|613.12 Mb|
|2015年10月|3,934|6,283|24,408|79,151|641.58 Mb|
|2015年09月|4,213|6,075|26,103|81,531|580.85 Mb|
|2015年08月|4,422|6,750|25,244|87,920|560.68 Mb|
|2015年07月|5,515|8,350|30,479|101,883|668.71 Mb|
|2015年06月|6,726|9,900|34,296|119,179|808.02 Mb|
|2015年05月|6,629|9,593|32,386|112,637|828.24 Mb|
|2015年04月|3,896|6,019|23,570|72,998|485.46 Mb|
|2015年03月|2,888|5,046|18,274|55,433|341.94 Mb|
|2015年02月|2,871|4,555|17,867|54,471|309.58 Mb|
|2015年01月|2,816|4,623|30,289|69,571|401.57 Mb|
|2014年12月|2,653|4,453|39,709|72,638|439.21 Mb|
webalizerよりも検索エンジンやロボットによるアクセスを排除しています。


**2014年12月以前 [#j0a43da6]
webalizerによる集計。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~月別統計|h
|CENTER:BGCOLOR(#EEFFEE):|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EEEEFF):|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFEEEE):|c
|~月|>|>|>|~一日平均|>|>|>|>|>|~月間合計|h
|~|~ヒット |~ファイル |~ページ |~訪問 |~サイト |~キロバイト |~訪問 |~ページ |~ファイル |~ヒット|h
|LEFT:BGCOLOR(#EEFFEE):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEEEFF):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FFEEEE):|c
|Dec 2014 |11260 |11107 |10125 |596 |4750 |2560731 |18490 |313904 |344330 |349074|
|Nov 2014 |10387 |10091 |8488 |752 |6978 |2525928 |22581 |254662 |302757 |311627|
|Oct 2014 |9195	|8747 |7172 |711 |6434 |2476576 |22051 |222339 |271169 | 285074|
|Sep 2014 |7830 |6751 |6427 |639 |4901 |1752049 |19196 |192812 |202545 |234929|
|Aug 2014 |7877 |6176 |6313 |676 |5373 |1516478 |20956 |195717 |191469 |244206|
|Jul 2014 |8208 |6232 |7132 |674 |4556 |1768242 |20920 |221106 |193196 |254477|
|Jun 2014 |10116 |7340 |7734 |685 |7181 |1692567 |20573 |232027 |220202 |303481|
|May 2014 |9978 |7292 |8119 |758 |6236 |1769862 |23521 |251718 |226057 |309345|
|Apr 2014 |14163 |10314 |12392 |816 |6021 |2424782 |24480 |371779 |309441 |424907|
|Mar 2014 |9136 |8055 |7208 |1010 |6546 |1779520 |31324 |223459 |249713 |283242|
|Feb 2014 |8761 |8071 |6581 |1030 |6020 |1623004 |28849 |184292 |225995 |245327|
|Jan 2014 |7734 |6941 |5445 |930 |6210 |1516690 |28843 |168823 |215199 |239757|
|Dec 2013 |7948 |6772 |5663 |923 |6691 |1542030 |28633 |175562|209944 |246413|
|Nov 2013 |10805 |9075 |7849 |957 |8522 |1965818 |28737 |235473 |272269 |324175|
|Oct 2013 |10627 |9210 |6981 |1203 |11399 |2249432 |37303 |216422 |285529 |329461|
|2013年 9月 |15523 |13589 |11040 |1562 |13720 |3222952 |46869 |331202 |407681 |465705|
|2013年 8月 |13967 |13080 |7489 |1394 |16982 |3382954 |43229 |232165 |405499 |432993|
|2013年 7月 |14895 |14007 |8651 |1149 |14662 |3093944 |35633 |268198 |434226 |461755|
|2013年 6月 |25390 |22119 |17452 |1469 |18473 |4600282 |44077 |523560 |663596 |761711|
|2013年 5月 |15823 |15216 |8455 |1615 |16371 |2824342 |50075 |262130 |471707 |490531|
|2013年 4月 |12483 |11437 |8414 |1229 |9153 |2199587 |36882 |252444 |343120 |374491|
|2013年 3月 |8341 |7790 |5471 |710 |7436 |1507287 |22034 |169610 |241506 |258597|
|2013年 2月 |9155 |8461 |5823 |723 |6862 |1243939 |20263 |163057 |236928 |256353|
|2013年 1月 |8735 |8080 |5861 |493 |6588 |1435364 |15301 |181700 |250493 |270792|
|2012年12月 |8932 |8178 |6435 |592 |6117 |1720538 |18378 |199504 |253518 |276903|
|2012年11月 |10279 |9335 |6511 |926 |7984 |1689931 |27801 |195337 |280069 |308379|
|2012年10月 |10802 |8440 |6618 |871 |8519 |1562979 |27022 |205164 |261668 |334872|
|2012年 9月 |12687 |10136 |7838 |1112 |9727 |1854507 |33367 |235147 |304090 |380632|
|2012年 8月 |14256 |12706 |8744 |979 |11065 |2744341 |30365 |271091 |393901 |441964|
|2012年 7月 |18955 |18006 |11676	|808 |13015 |3673438 |25068 |361957 |558195 |587607|
|2012年 6月 |18840 |17881 |9515 |1067 |16271 |3273768 |32036 |285473 |536448	|565226|
|2012年 5月 |14790 |14066 |6965 |1025 |14672 |2478148 |31781 |215932 |436060	 |458516|
|2012年 4月 |15107 |14290 |9935 |692 |9293 |2755394 |20761 |298077 |428728 |453227|
|2012年 3月 |12324 |11568 |8528 |747 |7637 |2441703 |23165 |264375 |358637 |382068|
|2012年 2月 |17639 |16811 |11617 |853 |7583 |3050306 |24763 |336909 |487540 |511541|
|2012年 1月 |11980 |11208 |8036 |766 |7757 |2543819 |23769 |249129 |347460 |371405|
|2011年12月 |13659 |12707 |9908 |645 |7810 |3182973 |20017 |307152 |393932 |423429|
|2011年11月 |19661 |18452 |13794 |818 |10959 |3915549 |24557 |413826 |553576 |589859|
|2011年10月 |16272 |15014 |10341 |863 |11940 |3670345 |26754 |320600 |465441 |504452|
|2011年 9月 |17373 |15965 |10579 |1060 |13547 |3457922 |31819 |317387 |478966 |	521195|
|2011年 8月 |17371 |15634 |9359 |1524 |16842 |3468622 |47258 |290149 |484670 |538520|
|2011年 7月 |20469 |18717 |11371 |1444 |19151 |3543690 |44765 |352519 |580245 |634557|
|2011年 6月 |20142 |18512 |9667 |1459 |19339 |3438214 |43770 |290035 |555372 |604284|
|2011年 5月 |17943 |16480 |8478 |1197 |18599 |3339484 |37130 |262826 |510910 |556248|
|2011年 4月 |13217 |12138 |7851 |1132 |10115 |4428026 |33979 |235553 |364155 |396520|
|2011年 3月 |12817 |11931 |9026 |986 |7697 |7848323 |30580 |279827 |369891 |397336|
|2011年 2月 |12662 |11603 |7820 |1096 |8324 |4985354 |30713 |218976 |324893 |354557|
|2011年 1月 |11386 |10255 |6508 |1329 |9364 |4401933 |41210 |201752 |317924 |352982|
|2010年12月 |12745 |11562 |7684 |1327 |9479 |5317231 |41147 |238216 |358450 |395110|
|2010年11月 |15473 |14049 |9243 |1385 |11629 |6131924 |41575 |277311 |421493 |464213|
|2010年10月 |13758 |12395 |6889 |1338 |13902 |5003665 |41495 |213576 |384254 |426515|
|2010年 9月 |18165 |15050 |8569 |1467 |15864 |5417429 |44039 |257088 |451527     |544976|
|2010年 8月 |17585 |15977 |8634 |1548 |18409 |6418804 |48017 |267667 |495309 |545136|
|2010年 7月|19500 |17761 |10031 |1617 |18213 |6847711 |50139 |310979 |550618 |604503|
|2010年 6月 |22515 |20902 |11346 |1832 |18768 |7231019 |54966 |340380 |627069 |675479|
|2010年 5月 |18467 |17148 |9146 |1726 |15921 |6195196 |53534 |283537 |531591 |572492|
|2010年 4月 |15692 |14520 |9537 |1237 |10236 |5436777 |37131 |286118 |435612 |470789|
|2010年 3月 |16943 |15771 |11710 |1022 |9232 |6803838 |31692 |363018 |488915 |525260|
|2010年 2月 |12505 |11115 |7216 |1134 |8411 |3755686 |31768 |202063 |311239 |350158|
|2010年 1月 |13492 |12264 |7943 |1070 |9749 |4471724 |33183 |246239 |380211 |418256|
|2009年12月 |12276 |11093 |7327 |993 |8561 |4058202 |30797 |227162 |343886 |380580|
|2009年11月 |12885 |11705 |7460 |1066 |9207 |3814255 |32009 |223807 |351177 |386570|
|2009年10月 |15511 |13956 |7884 |1617 |12718 |4965599 |50151 |244428 |432638 |480870|
|2009年 9月 |15645 |14131 |7389 |1329 |13359 |4440236 |39884 |221699 |423930 |469351|
|2009年 8月 |17441 |15653 |8284 |1402 |13381 |4344655 |37855 |223689 |422633 |470924|
|2009年 7月 |19266 |17465 |8689 |1304 |16554 |4984506 |40452 |269370 |541419 |597257|
|2009年 6月 |20582 |18429 |8268 |1399 |18224 |4766536 |41998 |248051 |552884 |617478|
|2009年 5月 |18197 |16443 |7719 |1235 |16847 |4595727 |38315 |239305 |509738 |564120|
|2009年 4月 |14692 |13148 |7397 |927 |11077 |3962219 |27817 |221921 |394465 |440785|
|2009年 3月 |10611 |9261 |6045 |776 |7448 |2962657 |24062 |187399 |287094 |328945|
|2009年 2月 |12017 |10300 |6488 |1090 |8270 |2733929 |30540 |181687 |288418 |336496|
|2009年 1月 |11662 |10240 |6337 |1002 |9673 |3092434 |31084 |196467 |317454 |361523|
|2008年 12月 |10308 |8985 |5928 |881 |8290 |2857103 |27323 |183786 |278561 |319548|
|2008年 11月 |11568 |10114 |6634 |910 |8115 |3228215 |27310 |199024 |303441 |347047|
|2008年 10月 |13818 |12231 |7398 |1150 |10777 |3722319 |35672 |229367 |379170 |428360|
|2008年  9月 |13458 |11744 |6427 |1242 |11189 |3223317 |37275 |192821 |352329 |403741|
|2008年  8月 |13155 |11763 |6624 |1099 |11886 |3779951 |34087 |205346 |364683 |407814|
|2008年  7月 |17248 |15471 |8445 |1336 |15754 |4502638 |41439 |261818 |479616 |534694|
|2008年  6月 |16245 |14401 |7414 |1377 |15052 |3931521 |41321 |222449 |432059 |487353|
|2008年  5月 |14189 |12719 |7122 |1988 |15026 |3828348 |61645 |220791 |394294 |439882|
|2008年  4月 |10905 |9615 |5776 |2160 |11837 |2985947 |64815 |173283 |288470 |327158|
|2008年  3月 |7994 |7023 |4353 |1499 |9827 |2285508 |46470 |134945 |217728 |247835|
|2008年  2月 |9994 |8814 |5075 |1182 |9421 |2902192 |34292 |147183 |255620 |289838|
|2008年  1月 |10007 |8790 |5611 |1347 |9529 |2675610 |41772 |173947 |272504 |310241|
|2007年 12月 |8623 |7238 |5165 |1264 |6977 |3367109 |39212 |160128 |224384 |267339|
|2007年 11月 |10825 |9305 |5919 |1409 |9129 |3303116 |42277 |177598 |279166| 324750|
|2007年 10月 |	10739 |	9325 |	5613 |	1552 |	9177 |	3683041 |	48139 |	174006 |	289080 |	332936|
|2007年  9月 |9920 |8748 |5363 |1220 |8344 |3259883 |36606 |160903 |262445 |297624|
|2007年  8月 |9793 |8505 |5301 |1323 |9259 |4056577 |41019 |164353 |263658 |303586|
|2007年  7月 |11484 |10511 |6894 |2012 |10760 |4721530 |62379 |213730 |325847 |356015|
|2007年  6月 |11106 |9848 |6259 |1855 |10806 |4116916 |55656 |187776 |295440 |333202|
|2007年  5月 |9680 |8598 |5474 |1161 |9782 |3741903 |36021 |169708 |266547 |300101|
|2007年  4月 |9223 |8256 |5952 |1027 |8059 |4761466 |30831 |178571 |247696 |276694|
|2007年  3月 |8191 |7334 |5379 |813 |6076 |2964206 |25203 |166774 |227360 |253949|
|2007年  2月 |6094 |5213 |3129 |820 |5984 |1622134 |22971 |87630 |145968 |170640|
|2007年  1月((年始のアタック))|8232 |7590 |5819 |838 |5732 |3692631 |26007 |180411 |235305 |255204|
|2006年 12月((年末のアタック))|7000 |6321 |4944 |713 |5535 |3061772 |22106 |153275 |195951 |217025|
|2006年 11月 |5259 |4678 |3373 |500 |5395 |2069894 |15023 |101204 |140368 |157783|
|2006年 10月 |6785 |6149 |4762 |566 |5876 |2884956 |17555 |147649 |190622 |210352|
|2006年  9月 |6082 |5295 |3844 |378 |4502 |2326593 |11343 |115344 |158868 |182482|
|2006年  8月((お盆のアタック))|7732 |7145 |5496 |356 |4144 |4318136 |11054 |170397 |221498 |239693|
|2006年  7月 |4794 |4266 |2554 |289 |3913 |1824683 |8986 |79196 |132270 |148623|
|2006年  6月 |4794 |4077 |2093 |297 |4135 |1330013 |8932 |62799 |122317 |143826|
|2006年  5月 |3813 |3267 |1698 |268 |3413 |983834 |8323 |52642 |101293 |118206|
|2006年  4月 |2452 |2120 |1187 |165 |1952 |690842 |4957 |35629 |63628 |73565|
|2006年  3月 |2069 |1675 |1088 |134 |1164 |636831 |4160 |33730 |51954 |64140|
|2006年  2月 |1907 |1399 |993 |101 |850 |482341 |2833 |27807 |39173 |53408|
|2006年  1月 |1284 |1068 |725 |84 |689 |372786 |2627 |22489 |33117 |39809|
|2005年 12月 |1067 |869 |676 |81 |522 |321312 |2523 |20981 |26952 |33092|
|2005年 11月 |2062 |1435 |1068 |73 |564 |463608 |2205 |32041 |43063 |61886|
|2005年 10月 |1048 |861 |541 |54 |777 |271773 |1678 |16792 |26705 |32500|
|2005年  9月 |826 |675 |259 |55 |872 |190741 |1653 |7793 |20272 |24809|
|2005年  8月 |941 |833 |353 |63 |995 |273038 |1974 |10950 |25850 |29180|
|2005年  7月 |628 |558 |227 |39 |659 |160552 |1218 |7058 |17306 |19491|
|2005年  6月 |515 |465 |221 |32 |445 |156485 |966 |6639 |13956 |15474|
|2005年  5月 |568 |455 |169 |33 |398 |112995 |1027 |5260 |14107 |17625|
|2005年  4月 |399 |287 |148 |25 |197 |82589 |759 |4449 |8617 |11972|
|2005年  3月 |148 |118 |92 |23 |82 |46162 |717 |2856 |3672 |4599|
|2005年  2月 |122 |116 |90 |33 |79 |36179 |938 |2531 |3249 |3439|
|2005年  1月 |191 |136 |108 |40 |96 |49169 |1263 |3374 |4221 |5928|
|2004年 12月 |509 |113 |77 |10 |89 |45921 |297 |2234 |3299 |14772|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|データはwebalizerで生成しました|

**グラフ [#o3831d60]
#ref2(usage070601.png)

*webalizerの解説 [#g61fa456]
-[[ Webalizerの見方:http://www.ahref.org/webalizer.html]]
-[[Webalizerでアクセスログを解析する:http://www.jitaku-server.net/apache_webalizer.html]]
-[[アクセス解析 -Webalizer-:http://asuka.netassist.jp/support/webalizer/]]
-[[Webalizer マニュアル翻訳:http://asuka.netassist.jp/support/webalizer/webalizer_help.php]]
**要約 [#q511c54a]
|項目|内容|h
|ヒット|生のアクセス数。エラー含む。|
|ファイル|正常にアクセスされた数。添付ファイルも数えられる。(例:画像が2つあるページなら3)|
|ページ|これがいわゆる閲覧数。|
|訪問|同一IP(月一)からのものを除いたアクセス数※。|
|サイト|同一IP(年一)からのものを除いたアクセス数。※|
※例えば、Sekizukaが自宅と職場からアクセスすると2になる。逆に神奈川県庁から何人アクセスしても1。
**他と比較してみる [#w3f6c628]
-[[応動昆 J-STAGE:http://odokon.org/archives/2007/0306_1557.php]]
-[[価格.comグループ:http://kakaku.com/info/profile_pv.htm]]
*グラフ化してみた(特に意味はない) [#g1313a5e]
#ref(access-1.gif,noimg)

**エクセル形式も [#u31f15a1]
#ref(tenteki-3.xls,,(2010-10-27更新))

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS