#contents
*ダニの分類 [#a5289c10]
|群|亜目|CENTER:科|CENTER:属種|CENTER:学名|CENTER:寄主|h
|単毛類|背気門|>|>|>|日本では未知。1科|
|~|四気門|>|>|>|日本では未知。1科|
|~|中気門|>|>|>|カブリダニ科|
|~|~|>|>|>|トゲダニ科|
|~|~|>|>|>|約65科|
|~|後気門|>|>|>|マダニ科|
|~|~|>|>|>|ヒメダニ科|
|複毛類|前気門|ホコリダニ科|シクラメンホコリダニ|'''Phytonemus pallidus''' Banks||
|~|~|~|チャノホコリダニ|'''Polyphagotarsonemus latus''' Banks||
|~|~|~|スジブトホコリダニ|'''Tarsonemus bilobatus''' Suski||
|~|~|ハダニ科|クローバーハダニ|'''Bryobia praetiosa''' Koch|イネ科、クローバー、イチゴ、キャベツ、プリンスメロン、ミツバ、など|
|~|~|~|アシノワハダニ|'''Tetranychus ludeni''' Zacher|インゲンマメ、ダイズ、ナス、キュウリ、マリーゴールド、ガーベラ、コスモス、シロツメクサなど|
|~|~|~|オウトウハダニ|'''Tetranychus viennensis''' Zacher|リンゴ、ナシ、サクラ、ウメ、バラなどバラ科|
|~|~|~|カンザワハダニ|'''Tetranychus kanzawai''' Kishida||
|~|~|~|ナミハダニ(黄緑型)|'''Tetranychus urticae''' Koch||
|~|~|~|ナミハダニ(赤色型)|'''Tetranychus urticae''' Koch|旧:ニセナミハダニ|
|~|~|~|ミカンハダニ|Panonychus citri McGregor|柑橘、ナシ、イヌツゲ、キンモクセイ|
|~|~|フシダニ科((Newkirk&Keifer(1971)は'''Eriophyidae'''を3科に分割し,Krantz(1978)も,科の名称は同じではないにせよ,やはり3科を認めている.しかし、本書ではフシダニを1科とする.))|チューリップサビダニ|'''Aceria tulipae''' Keifer|チューリップ等のユリ科|
|~|~|~|キクモンサビダニ|'''Paraphytoptus kikus''' Chinone|キク等のChrysanthemum属|
|~|~|~|チャノサビダニ|'''Calacarus carinatus''' Green|チャ、ツバキ|
|~|~|>|>|>|ツツガムシ科|
|~|~|>|>|>|約118科|
|~|無気門|コナダニ科|ケナガコナダニ|'''Tyrophagus putrescentiae'''|家屋害虫、施設キュウリも|
|~|~|~|ロビンネダニ|'''Rhizoglyphus putrescentiae'''|ユリ科球根植物|
|~|~|~|ネダニ|'''Rhizoglyphus echinopus'''|近年はロビンが主|
|~|~|>|>|>|約52科|
|~|隠気門|>|>|>|イエササラダニ科|
|~|~|>|>|>|約138科。概ね分解者。|

出典「日本ダニ類図鑑(江原昭三/編)」全国農村教育協会
*ハダニ類の産卵特性、性比および内的自然増加率(23〜27℃) [#w13b12da]
|種名|産卵開始日|ピーク産卵日|ピーク産卵数|総産卵数|雌の割合|r&size(10){m};/日((内的自然増加率(intrinsic rate natural of increase) ))|h
|ナミハダニ黄緑|10.5|14.5|12.3|178.6|0.743|0.292|
|ナミハダニ赤|12.0|17.5|11.4|165.1|0.690|0.237|
|カンザワハダニ|10.9|14.5|12.0|142.2|0.659|0.268|
|ミカンハダニ|13.1|16.0| 3.0|36.9|0.714|0.162|
|リンゴハダニ|13.4|16.7| 4.8|31.6|0.660|0.162|

出典「植物ダニ学(江原昭三・真梶徳純/編)」全国農村教育協会
P86の表2-3-2より抜粋
*コメント [#v277c030]
+''あ!'' &color(blue){Sekizuka}; -- &color(green){&new{2007-08-29 (水) 13:11:58};}; &br; フシダニ(サビダニ)がぬけてらぁ
+''>1'' &color(blue){Sekizuka}; -- &color(green){&new{2007-08-29 (水) 17:32:36};}; &br; 巡回から帰還後、追加。 &br;もう1表を追加。
+'''' &color(blue){Sekizuka}; -- &color(green){&new{2007-08-29 (水) 17:50:42};}; &br; よくよく考えたらナミだけ抜いたって、他のハダニと比べなきゃ「怖さ」がわからんわなぁ。 &br;ってことで、2表目を改変。
+''ぐはっ'' &color(blue){Sekizuka}; -- &color(green){&new{2007-08-30 (木) 09:07:12};}; &br; ネダニも抜けてまんがな。
+''>4'' &color(blue){Sekizuka}; -- &color(green){&new{2007-08-30 (木) 12:18:21};}; &br; つーことでコナダニ(ネダニ)追加ぁ

#ncomment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS