[[あれ:http://wiki.tenteki.org/index.php?Sekizuka%2F%B5%A4%A4%CB%A4%CA%A4%C3%A4%BF%CF%C0%CA%B8%C5%F9#z39b4754]]を読んで、「そういや実際、他のはどうよ」と思ったので、珍しく調べて書く。~

|naem|vp(蒸気圧)|sol(溶解度)|h
#contents
*本体 [#z8f477af]
|name|vp(蒸気圧)|sol(溶解度)|h
|diazinon|1.4x10-6mmHg/20℃|40ppm/20℃(水)|
|acephate|-|約650g(水)|
|benfuracarb|-|約8ppm(水)|
|cartap|-|200g/25℃(水)|
|disulfoton|1.8x10-4mmHg/20℃|25ppm(水)|


**出典 [#a0cba502]
-「最新 農薬データブック1989年版」

*本体2 [#cdb8a8e1]
|name|vp(蒸気圧)|sol(水への溶解度)|h
|acephate|0.226mPa/24℃|約650g|
|acetamiprid|vp<1x10-6Pa/25℃|4200ppm|
|benfuracarb|0.0267mPa/20℃|8ppm|
|cartap|-|200g/25℃|
|carbosulfan|0.041mPa|0.03ppm/25℃|
|disulfoton|24mPa/20℃|12ppm(22℃)|
|diazinon|0.097mPa/20℃|40ppm/20℃|
|imidacloprid|0.0002mPa/20℃|510ppm/20℃|
|etofenprox|31.9mPa/100℃|水<0.001ppm|
|fenthion|4mPa/20℃|2ppm|
|fipronil|0.372nPa/20℃|2ppm|
|isoxathion|vp<0.133mPa/25℃|1.9ppm/25℃|
|nitenpyram|-|易溶|
|prothiofos|vp<1.0mPa/20℃|0.05ppm/20℃|
|pyraclofos|1.6x10-3mPa/20℃|33ppm|
|tefluthrin|80mPa/20℃|0.02ppm|
||||
|fosthiazate|0.56mPa|9.85g/20℃|
|DDVP|1.2x10-2mmHg|約10000ppm/室温(水)|
|methomyl|5x10-5mmHg|58g|


**出典2 [#ud336ac3]
-「最新 農薬データブック第3版1997年」
--1989だと流石に古すぎ((ネオニコ系全滅(w))た(w
*etc [#mbe5e909]
&ruby(ルビ){インライン};
-[[「Use PukiWiki/論文だって書けちゃう」:http://pukiwiki.sourceforge.jp/?cmd=read&page=Use%20PukiWiki%2F%E8%AB%96%E6%96%87%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%9B%B8%E3%81%91%E3%81%A1%E3%82%83%E3%81%86&word=%E4%B8%8A%E4%BB%98]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS