[[天敵Wiki]]

本サーバを維持するために掛かっている経費などの報告です。

*口座情報 [#ebb8646d]
楽天銀行 ドラム支店 普通 1536197 木浦卓治(Takuji Kiura, キウラタクジ)

現在の残高では2016年11月17日まで維持できる予定です。
現在の残高で、2017年04月22日まで維持できる予定です。

*口座出入金 [#ea47519a]
|取引日|入出金内容|入出金(円)|残高(円)|備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:||c
|2015/11/26|テンテキリヨウケンキユウカイ|6,000|20,747|いつもありがとうございます。|
|2015/09/30|預金利息|2|14,747||
|2015/05/27|ラクテンカ−ト゛サ−ヒ゛ス|-11,088|14,745|サーバレンタル料(1年)|
|2015/03/31|預金利息|2|25,833||
|2014/12/29|ラクテンカ−ト゛サ−ヒ゛ス|-1,852|25,831|ドメイン更新料|
|2014/11/28|テンテキリヨウケンキユウカイ|6,000|27,683|ありがとうございます。助かります。|
|2014/09/30|預金利息|2|21,683||
|2014/06/27|ラクテンカ−ト゛サ−ヒ゛ス|-11,088|21,681|サーバレンタル料(1年)|
|2014/05/19|匿名|18,700|32,769||
|2014/03/31|預金利息|1|14,069||
|2013/12/27|ラクテンカ−ト゛サ−ヒ゛ス|-1,800|14,068|ドメイン更新料|
|2013/09/30|預金利息|2|15,868||
|2013/06/27|ラクテンカ−ト゛サ−ヒ゛ス|-10,780|15,866|サーバレンタル料(1年)|
|2013/04/11|キウラ タクシ゛|10,000|26,646||
|2013/03/19|テンテキリヨウケンキユウカイ|10,000|16,646|天敵利用研究会様よりのご寄付|
|2012/09/30|預金利息|1|6,646||
|2012/05/28|ラクテンカ−ト゛サ−ヒ゛ス|-10,780|6,645|サーバレンタル料(1年)|
|2012/03/31|預金利息|2|17,425||
|2011/09/30|預金利息|3|17,423||
|2011/06/27|ラクテンKC|-12,580|17,420|ドメイン移管料、サーバレンタル料(1年)|
|2011/04/11|キウラ タクジ|30,000|30,000|当面の運転資金、農業情報学会橋本賞の賞金から3万円|


*カード明細 [#w031b048]
|項目|利用日|新規サイン|利用者|利用店名・商品名|支払い区分|利用金額|手数料|お支払い総額|お支払い回数|当月支払い金額|翌月繰越残高|h
|||||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|サーバレンタル料(1年)|2015/04/23|*| 本人|サクラインターネツト|1回 |11,088|0|11,088|'1/1|11,088|0|
|ドメイン更新料|2014/11/28|*| 本人|サクラインターネツト|1回 |1,852|0|1,852|'1/1|1,852|0|
|サーバレンタル料(1年)|2014/05/08|*|本人|サクラインターネツト|1回|11,088|0|11,088|'1/1|11,088|0|
|ドメイン更新料|2013/11/28|*|本人|サクラインターネツト|1回|1,800|0|1,800|'1/1|1,800|0|
|サーバレンタル料(1年)|2013/04/24|*|本人|サクラインターネツト|1回|10,780|0|10,780|'1/1| 10,780|0|
|サーバレンタル料(1年)|2012/03/27|*|本人|サクラインターネツト|1回|10,780|0|10,780|'1/1| 10,780|0|
|ドメイン移管料|11.04.21|*|本人|サクラインターネツト|'S/1|1800|0|1800|'1/1|1800|0|
|サーバレンタル料(1年)|11.04.21|*|本人|サクラインターネツト|'S/1|10780|0|10780|'1/1|10780|0|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS