#navi(リンク)

*都道府県の[[病害虫雑草防除基準>防除基準]] [#w7e85fa6]

|~都道府県|~URL|~登録(変更)日|h
|北海道|[[平成17年度 農作物病害虫・雑草防除ガイド:http://www.agri.pref.hokkaido.jp/boujosho/boujogaido/17boujogaido/index.htm]]|2005-11-10|
|青森県|||
|岩手県|||
|宮城県|||
|秋田県|||
|山形県|[[病害虫診断防除支援システム:http://www.agrin.jp/acinfo.phtml]](会員専用)|2005-11-14|
|福島県|||
||||
|茨城県|||
|栃木県|||
|群馬県|||
|埼玉県|||
|千葉県|||
|東京都|[[東京都病害虫防除指針 平成17年版:http://www.jppn.ne.jp/tokyo/kijyun/kijyun_top.htm]]|2005-11-10|
|神奈川県|||
|山梨県|||
|長野県|[[農作物病害虫・雑草防除情報:http://www.alps.pref.nagano.jp/boujo/]]|2005-11-10|
|静岡県|[[平成17年度 農作物病害虫防除基準:http://www.s-boujo.jp/]]|2005-11-10|
||||
|岐阜県|||
|愛知県|||
|三重県|||
|新潟県|||
|富山県|||
|石川県|||
|福井県|||
||||
|滋賀県|[[平成17年度 農作物病害虫雑草防除基準:http://www.pref.shiga.jp/g/kodawari/kijun/]]|2005-11-10|
|京都府|||
|大阪府|[[Web版大阪府農作物病害虫防除指針:http://www.jppn.ne.jp/osaka/shishin/shishin.html]]|2005-11-10|
|兵庫県|||
|奈良県|||
|和歌山県|||
||||
|岡山県|||
|広島県|[[広島県農薬情報提供システム:http://www.f-net.naka.hiroshima.jp/nouyaku2/index.html]]|2005-11-14|
|鳥取県|||
|島根県|||
|山口県|||
|香川県|||
|愛媛県|[[平成17年 病害虫等防除指針(愛媛県):http://www.pref.ehime.jp/060nourinsuisan/050noukei/00002679030331/nouyaku/17shishin/shishin_flame_top.htm]]|2005-12-12|
|徳島県|||
|高知県|[[病害虫防除指針:http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/byoki/]](会員専用)|2005-11-14|
||||
|福岡県|||
|佐賀県|||
|長崎県|||
|熊本県|||
|大分県|[[主要農作物病害虫及び雑草防除指導指針:http://www.jppn.ne.jp/oita/shishin/]]|2005-12-12|
|宮崎県|||
|鹿児島県|||
|沖縄県|||

#comment

#navi(リンク)

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS