#author("2022-02-21T16:00:58+00:00","","")
#navi2(リンク)

*都道府県の病害虫雑草防除基準 [#w7e85fa6]

天敵用語集>防除基準

|~都道府県|~URL|~登録(変更)日|h
|北海道|[[農作物病害虫防除基準・除草剤使用基準:http://www.agri.pref.hokkaido.jp/nouseibu/boujyo/]]&br;[[平成18年度 農作物病害虫・雑草防除ガイド:http://www.agri.pref.hokkaido.jp/boujosho/boujogaido/18boujogaido/index.htm]]|2006-05-12|
|北海道|[[北海道農作物病害虫・雑草防除ガイド:http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/R3boujo-guide/R3boujoguide-top.htm]]|2022-02-22|
|青森県|||
|岩手県|||
|宮城県|||
|秋田県|||
|山形県|[[病害虫診断防除支援システム:http://www.agrin.jp/acinfo.phtml]](会員専用)|2005-11-14|
|福島県|[[平成18年版農作物病害虫防除指針:http://www.pref.fukushima.jp/fappi/nouyaku_touroku.htm]](変更)|2006-05-12|
|秋田県|[[秋田県農作物病害虫・雑草防除基準:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/bojo]]|2022-02-22|
|山形県|[[病害虫診断防除支援システム:http://agrin.jp/acinfo.phtml]](会員専用)|2008-01-09|
|福島県|[[平成27年版福島県病害虫防除指針:http://fppa.sakura.ne.jp/guidance.html]](書籍)|2015-12-04|
||||
|茨城県|||
|栃木県|||
|群馬県|[[農作物病害虫防除・除草剤使用基準:http://www.pref.gunma.jp/e/04/sanen/shokubou/boujokijyun.htm]](紹介)|2006-01-27|
|栃木県|[[栃木県農作物等病害虫雑草防除指針:http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/tochigi]]|2016-10-18|
|群馬県|[[農作物病害虫・雑草防除指針:https://www.pref.gunma.jp/06/f0900064.html]]|2022-02-22|
|埼玉県|||
|千葉県|||
|東京都|[[東京都病害虫防除指針 平成17年版:http://www.jppn.ne.jp/tokyo/kijyun/kijyun_top.htm]]|2005-11-10|
|東京都|[[東京都病害虫防除指針:https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/shoku/anzen/boujyo/guideline/]]|2022-02-22|
|神奈川県|||
|山梨県|||
|長野県|[[農作物病害虫・雑草防除情報:http://www.alps.pref.nagano.jp/boujo/]]|2005-11-10|
|山梨県|[[山梨県農薬適正使用サポートシステム:https://www.pref.yamanashi.jp/byogaichu/]]|2022-02-22|
|長野県|[[農作物病害虫・雑草防除基準:https://www.pref.nagano.lg.jp/bojo/nouyaku/bojokijun/index.html]]|2022-02-22|
|静岡県|[[農薬安全使用指針・農作物病害虫防除基準:http://www.s-boujo.jp/]]|2006-05-12|
||||
|岐阜県|||
|愛知県|||
|三重県|[[三重県病害虫防除の手引き:http://www.mate.pref.mie.jp/bojyosyo/nouyaku/tebiki_htm/protect/guidance.htm]]|2006-05-12|
|愛知県|[[農業病害虫防除の手引 2016:http://www.pref.aichi.jp/byogaichu/tebiki/index.html]]|2016-10-18|
|三重県|||
//|三重県|[[三重県病害虫防除の手引き 2008/1/8版:http://www.mate.pref.mie.jp/bojyosyo/nouyaku/tebiki/20080108/20080108tebik.html]]|2008-11-13|
|新潟県|||
|富山県|||
|石川県|||
|福井県|||
|福井県|[[農作物病害虫防除指針:https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021033/shokuryouanzen/boujoshishin.html]]|2022-02-22|
||||
|滋賀県|[[滋賀県農作物病害虫雑草防除基準:http://www.pref.shiga.jp/g/kodawari/kijun/]]|2006-05-12|
|京都府|||
|滋賀県|[[令和3年度農作物病害虫雑草防除基準:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/nougyou/ryutsuu/303181.html]]|2022-02-22|
|京都府|[[京都府における農作物病害虫・雑草防除:http://www.pref.kyoto.jp/nosan/1210555175002.html]]|2022-02-22|
|大阪府|[[Web版大阪府農作物病害虫防除指針:http://www.jppn.ne.jp/osaka/shishin/shishin.html]]|2005-11-10|
|兵庫県|||
|奈良県|||
|兵庫県|[[兵庫県農薬情報システム:http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/hyogo]]|2015-12-04|
|奈良県|[[奈良県農薬情報システム:http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/nara]]|2022-02-22|
|和歌山県|||
||||
|岡山県|||
|広島県|[[広島県農薬情報提供システム:http://www.f-net.naka.hiroshima.jp/nouyaku2/index.html]]|2005-11-14|
|広島県|[[平成27年度広島県病害虫・雑草防除基準:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/198/boujo-kijun.html]]|2015-12-04|
|鳥取県|||
|島根県|||
|山口県|[[山口県農作物病害虫雑草防除指導基準:http://www.nourin.pref.yamaguchi.jp/nouyaku/nryksmn.asp]]|2006-01-27|
|島根県|[[島根県農作物病害虫雑草防除指針:https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/byougaityuu/bouzyosisin.html]]|2022-02-22|
|山口県|[[山口県農作物病害虫・雑草防除指導基準:https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a17201/nougyou/shigen/002mokuji.html]]|2022-02-22|
|香川県|||
|愛媛県|[[平成17年 病害虫等防除指針(愛媛県):http://www.pref.ehime.jp/060nourinsuisan/050noukei/00002679030331/nouyaku/17shishin/shishin_flame_top.htm]]|2005-12-12|
|愛媛県|[[農作物病害虫等防除指針:https://www.pref.ehime.jp/h35500/nouyaku/boujo/boujo.html]]|2022-02-22|
|徳島県|||
|高知県|[[病害虫防除指針:http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/byoki/]](会員専用)|2005-11-14|
|高知県|[[高知県農薬情報システム:http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/kochi]]|2022-02-22|
||||
|福岡県|||
|佐賀県|||
|長崎県|||
|熊本県|[[病害虫防除指針・雑草防除指針:http://www.kuma-sehibou.org/ac_db/index.html]](リンク先不明)|2007-12-25|
|大分県|[[主要農作物病害虫及び雑草防除指導指針:http://www.jppn.ne.jp/oita/shishin/]]|2005-12-12|
|福岡県|[[令和4年度版病害虫・雑草防除の手引き:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bojonotebiki.html]]|2022-02-22|
|佐賀県|[[病害虫防除のてびき<水稲・大豆・果樹・茶>:http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00321964/index.html]]&br;[[てびき<麦類・野菜・花き・飼料作物>:http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00321936/index.html]]|2016-10-18|
|長崎県|[[平成28年病害虫防除基準・雑草防除基準:http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/nogyo/nouyaku-nogyo-shigoto-sangyo/bouzyo-kizyun/]]|2016-10-14|
|熊本県|[[病害虫防除指針・雑草防除指針:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/74/867.html]]|2022-02-22|
|大分県|[[主要農作物病害虫及び雑草防除指導指針:http://www.jppn.ne.jp/oita/shishin/sindex.html]]|2022-02-22|
|宮崎県|||
|鹿児島県|||
|沖縄県|||
||||
|農水省|[[都道府県施肥基準等:http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/index.html]](防除基準も一部あり)|2011-07-25|

//#comment

#navi2(リンク)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS