#navi2(リンク)

*都道府県の病害虫雑草防除基準 [#w7e85fa6]

天敵用語集>防除基準

|~都道府県|~URL|~登録(変更)日|h
|北海道|[[平成27年度 農作物病害虫・雑草防除ガイド:http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/boujo-guide/h27boujo-guide/h27boujoguide-top.htm]]|2015-12-04|
|青森県|||
|岩手県|||
|宮城県|||
|秋田県|[[平成27年度版 農作物病害虫・雑草防除基準:http://pref.akita.lg.jp/www/contents/1265020061735/index.html]]|2015-12-04|
|山形県|[[病害虫診断防除支援システム:http://agrin.jp/acinfo.phtml]](会員専用)|2008-01-09|
|福島県|[[平成27年版福島県病害虫防除指針:http://fppa.sakura.ne.jp/guidance.html]](書籍)|2015-12-04|
||||
|茨城県|||
|栃木県|||
|群馬県|[[群馬県農薬情報システム:http://nouyaku-sys.pref.gunma.jp/noyaku/user/top/gunma]]|2015-12-04|
|埼玉県|||
|千葉県|||
|東京都|[[東京都病害虫防除指針 平成20年版:http://www.jppn.ne.jp/tokyo/New_Folder/yosatu/08kijyun_top.htm]]|2008-11-13|
|東京都|[[東京都病害虫防除指針 平成27年版:http://www.jppn.ne.jp/tokyo/New_Folder/15kijyun_top.html]]|2015-12-04|
|神奈川県|||
|山梨県|[[病害虫防除基準・農薬適正使用指針:http://www.pref.yamanashi.jp/byogaichu/]](販売)|2011-07-25|
|長野県|[[農作物病害虫・雑草防除情報:http://www.alps.pref.nagano.jp/boujo/]]|2005-11-10|
|山梨県|[[病害虫防除基準・農薬適正使用指針:http://www.pref.yamanashi.jp/byogaichu/boujo_kijyun/entrance.html]]|2015-12-04|
|長野県|[[長野県農薬安全使用サポートシステム:http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/nagano]]|2015-12-04|
|静岡県|[[農薬安全使用指針・農作物病害虫防除基準:http://www.s-boujo.jp/]]|2006-05-12|
||||
|岐阜県|||
|愛知県|||
|三重県|||
//|三重県|[[三重県病害虫防除の手引き 2008/1/8版:http://www.mate.pref.mie.jp/bojyosyo/nouyaku/tebiki/20080108/20080108tebik.html]]|2008-11-13|
|新潟県|||
|富山県|||
|石川県|||
|福井県|[[平成20年度農作物病害虫防除指針:http://www.pref.fukui.jp/doc/shokuan/shokubou/sisin.html]]|2008-11-13|
||||
|滋賀県|[[平成23年度農作物病害虫雑草防除基準:http://www.pref.shiga.jp/g/kodawari/noyakuhiryo.html]]|2011-07-25|
|京都府|||
|大阪府|[[Web版大阪府農作物病害虫防除指針:http://www.jppn.ne.jp/osaka/shishin/shishin.html]]|2005-11-10|
|兵庫県|||
|兵庫県|[[兵庫県農薬情報システム:http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/hyogo]]|2015-12-04|
|奈良県|||
|和歌山県|||
||||
|岡山県|||
|広島県|[[平成27年度広島県病害虫・雑草防除基準:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/198/boujo-kijun.html]]|2015-12-04|
|鳥取県|||
|島根県|[[島根県農薬情報検索システム:http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/shimane]]|2015-12-04|
|山口県|[[山口県農作物病害虫・雑草防除指導基準:http://www.nrs.pref.yamaguchi.lg.jp/hp_open/a1720160/00000008/001hyoushi.html]]|2015-12-04|
|香川県|||
|愛媛県|[[農作物病害虫防除指針(平成20年):http://www.pref.ehime.jp/h35500/nouyaku/boujo/boujo.htm]]|2008-11-13|
|徳島県|||
|高知県|[[平成20年度 高知県病害虫防除指針:http://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/byoki/boujosho/boujosisin/sisin-index.htm]]|2008-11-13|
||||
|福岡県|||
|佐賀県|[[施肥・病害虫・雑草防除のてびき:http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/saga01.html]]|2011-07-25|
|長崎県|[[長崎県病害虫防除基準(システム):http://www.n-nourin.jp/bg/BJ07/GBJ22100.asp]]|2008-11-13|
|熊本県|||
//|熊本県|[[病害虫防除指針・雑草防除指針:http://www.kuma-sehibou.org/ac_db/index.html]](リンク先不明)|2007-12-25|
|大分県|[[主要農作物病害虫及び雑草防除指導指針:http://www.jppn.ne.jp/oita/shishin/]]|2005-12-12|
|宮崎県|||
|鹿児島県|||
|沖縄県|||
||||
|農水省|[[都道府県施肥基準等:http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/index.html]](防除基準も一部あり)|2011-07-25|

//#comment

#navi2(リンク)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS